Прайс-лист
| УЗИ | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 10 000 драмов | |
| УЗИ органов малого таза | 10 000 драмов | |
| УЗИ мочеполовой системы | 12 000 драм | |
| УЗИ мошонки | 12 000 драмов | |
| УЗИ мошонки с дуплексным сканированием | 15 000 драмов | |
| Трансректальное УЗИ (мужчины) | 20 000 драм | |
| Трансвагинальное УЗИ | 10 000 драмов | |
| Трансвагинальное УЗИ (3D/4D) | 15 000 драм | |
| Эластография шейки матки | 15 000 драм | |
| Фолликулометрия: первичное исследование | 5000 драм | |
| Фолликулометрия: повторное исследование | 2000 драм | |
| УЗИ щитовидной железы | 10 000 драмов | |
| Эластография щитовидной железы | 10 000 драмов | |
| УЗИ молочных желез | 10 000 драмов | |
| Эластография молочных желез | 10 000 драмов | |
| УЗИ слюнных желез | 10 000 драмов | |
| УЗИ мягких тканей | 10 000 драмов | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 10 000 драм | |
| УЗИ лимфатической системы | 15 000 драмов | |
| УЗИ лимфатическая система+печень+селезенка | 20 000 драм | |
| Эластография лимфатической системы | 15 000 драм | |
| УЗИ органов шеи | 15 000 драм | |
| УЗИ двух крупных суставов | 15 000 драм | |
| УЗИ мелких суставов | 8000 драмов | |
| УЗИ беременности ранний срок до 7-8нед. | 10 000 драмов | |
| Узи беременности 2-3 триместра | 16.000 драмов | |
| Скрининг плода 1 триместра | 15.000 драм | |
| Скрининг плода 2 и 3 триместра | 20 000 драм | |
| УЗИ плевральных синусов | 6000 драмов | |
| УЗИ на дому одна область | 20 000 драм | |
| УЗИ на дому две области | 25.000 драм | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов | 13 000 драм | |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 20 000 драм | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 13 000 драм | |
| Дуплекное исследование сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 15 000 драм | |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 15 000 драм | |
| Эндокринолог | ||
|---|---|---|
| Консультация эндокринолога | 10 000 драм | |
| Лечение эндокринолога | 10 000 драм | |
| Лечение и консультация за один визит | 15 000 драм | |
| Назначение лечебной диеты, в зависимости от диагноза заболевания | 15 000 драм. | |
| Обучение самоконтроля диабета 4 посещения | 20 000 драм | |
| Лечение осложнений сахарного диабета | 15 000 драм | |
| Кардиолог | ||
|---|---|---|
| ЭКГ | 3000 драм | |
| УЗИ сердца | 12 000 драмов | |
| Холтер 24 часа | 15 000 драм | |
| Холтер 48 часов | 20 000 драм | |
| Консультация и лечение кардиолога | 15 000 драм | |
| Лечение кардиолога | 10 000 драм | |
| Консультация кардиолога | 10 000 драмов | |
| Терапевт | ||
|---|---|---|
| Консультация терапевта | 10 000 драм | |
| Лечение терапевта | 10 000 драм | |
| Консультация и лечение терапевта | 15 000 драм | |
| Уролог-андролог | ||
|---|---|---|
| Консультация уролога-андролога | 13 000 драм | |
| Назначение урологического лечения | 10 000 драм | |
| Урологическая консультация + лечение | 20 000 драм | |
| Забор жидкости простаты | 1500 драм РА | |
| Пальцевой массаж простаты | 5000 драм | |
| Сексуальная слабость (ЭД) | 60 000 драм | |
| Лечение острого уретрита (2 посещения), инфекций, передающихся половым путем | 50 000 драм | |
| Лечение хронического уретрита (3-5 посещений) | 50 000 драм | |
| Лечение острого цистита (2 посещения) | 30 000 драм | |
| Лечение хронического цистита (3-5 посещений) | 50 000 драм | |
| Лечение баланопостита (3 посещения) | 30 000 драм | |
| Лечение острого орхоэпидидимита (2 посещения) | 30 000 драм | |
| Лечение хронического орхоэпидидимита (3-5 посещений) | 40 000 драм | |
| Лечение хронического простатовезикулита (5-7 посещений) | 80 000 драм | |
| Лечение острого пиелонефрита (2 посещения) | 30 000 драм | |
| Лечение хронического пиелонефрита (5 посещений) | 50 000 драм | |
| Консервативное лечение мочекаменной болезни (2 посещения) | 30 000 драм | |
| Лечение почечной колики | 20 000 драм | |
| Невролог | ||
|---|---|---|
| Первичный осмотр и консультация | 10. 000 драм | |
| Лечение невролога | 10 000 драмов | |
| Дерматолог | ||
|---|---|---|
| Консультация дерматолога | 10 000 драм | |
| Лечение кожных заболеваний | 10 000 рамов | |
| Взятие соскоба | 1500 драм | |
| Удаление фибромы коагулятором 1 шт | 10 000 драм | |
| Удаление фибромы коагулятором 2-5 шт | 20 000 драм | |
| Удаление фибромы коагулятором более 5 шт | 30 000 драм | |
| Удаление зараженного моллюска 1 шт | 10 000 драм | |
| Удаление зараженного моллюска 2-5 шт | 20.000 драм | |
| Удаление зараженного моллюска более 5шт | 30 000 драм | |
| Удаление бородавки радиоволновым коагулятором 1 шт | 10 000 драм | |
| Удаление бородавки радиоволновым коагулятором 2-5 шт | 20.000 драм | |
| Удаление бородавок радиоволновым коагулятором более 5шт | 30 000 драм | |
| Лечение акне с 3-мес. наблюдением | 50 000 драм | |
| Лечение хронических заболеваний с 3-мес. наблюдением | 50 000 драм | |
| Skin Punch - биопсия | 20 000 драм | |
| Дерматоскопия | 20 000 драм | |
| Гинекологический кабинет | ||
|---|---|---|
| Осмотр и консультация 10 000 драм | ||
| Лечение специфических и инфекцих , передоваемых 20 000 драм половым путем | ||
| Лечение неспецифических гинекологических болезней 15 000 драмов | ||
| Лечение неосложненной эктопии шейки матки 25 000 драм | ||
| Лечение осложненной эктопии матки и шейки 35 000 драм | ||
| Взятие материала 1000 драм | ||
| Видеокольпоскопия (со снимком) 15 000 драм | ||
| Пайпел биопсия из полости матки 15000драмов | ||
| Медикоментозное лечение остроконечных кондилом 10000драмов наружных половых органов (1-2 процедура) | ||
| Лечение воспалений влагалища и шейки матки 20 000 драм различного генеза | ||
| Установка внутриматочной спирали 30 000 драм | ||
| Удаление внутриматочной спирали 10 000 драм | ||
| Лечение менструальных и гормональных нарушений 50 000 драм | ||
| Комплексное лечение воспалительных заболеваний жен. пол. 60 000 драм органов. | ||
| Удаление одной кондиломы радиоволновым методом 15 000 драм | ||
| Радиоволновое удаление 2-3 кондилом 25000 драм | ||
| Радиоволновое удаление 4 и более кондилом 35 000 драм | ||
| Лечение эктопии шейки матки радиоволновым методом 25000 драм | ||
| LEEP- эксцизия радиоволновым методом 60 000 драм | ||
| Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом 40 000 драм | ||
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом 15000 драм |