Լաբորատորիա
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
| Արյան ընդհանուր հետազոտություն | 4 000,00 ֏ |
| Արյան խումբ և ռեզուս գործոնի որոշում | 5 000,00 ֏ |
| Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում | 7 000,00 ֏ |
| Մեզի ընդհանուր հետազոտություն (նստվածք) | 3 000,00 ֏ |
| Քերուկ մաշկից | 5 000,00 ֏ |
| Միզասեռական քսուքների մանրադիտակային քննություն | 5 000,00 ֏ |
| Քսուքի բջջաբանական քննություն (PAP) | 7 000,00 ֏ |
| Սպերմոգրամմա | 8 000,00 ֏ |
| ՀԵՄՈՍՏԱԶ |
| Ակտիվացված Մասնակի Թրոմբոպլաստինային Ժամանակ | 1 500,00 ֏ |
| Պրոթրոմբինային ժամանակ/ ինդեքս% / ՄՆԳ | 1 500,00 ֏ |
| Թրոմբինային ժամանակ | 1 500,00 ֏ |
| Ֆիբրինոգեն | 1 500,00 ֏ |
| Դ-Դիմեր | 10 000,00 ֏ |
| Հակաթրոմբին III | 6 000,00 ֏ |
| Սպիտակուց "C" | 10 000,00 ֏ |
| Սպիտակուց "S" | 10 000,00 ֏ |
| Գայլախտային հակամակարդիչ | 6 000,00 ֏ |
| ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ |
| Տրոպոնին I, բարձր զգայունության | 7 000,00 ֏ |
| Նատրիուրետիկ հորմոնի N եզրային պոլիպեպտիդ | 16 000,00 ֏ |
| Ասպիրինի նկատմաբ ռեզիստենտականության որոշում | 20 000,00 ֏ |
| Կլոպիդոգրելի նկատմամբ ռեզիստենտականության որոշում | 30 000,00 ֏ |
| ԱՆԷՄԻԱ, ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ, ԵՐԿԱԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ |
| Երկաթ | 2 000,00 ֏ |
| ԵԿԸՀ (Երկաթ կապելու ընդհանուր հատկություն) | 3 000,00 ֏ |
| Ֆերիտին | 6 000,00 ֏ |
| Տրանսֆերին | 2 000,00 ֏ |
| Վիտամին Բ12 | 12 000,00 ֏ |
| Հոմոցիստեին | 14 000,00 ֏ |
| Ֆոլաթթու | 12 000,00 ֏ |
| Վիտամին Դ | 15 000,00 ֏ |
| ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄ |
| Թրոմբոգեն ֆակտորների մուտացիաներ | 20 000,00 ֏ |
| Ֆոլաթթվի փոխանակություն | 12 000,00 ֏ |
| ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
| Հակացիտրուլինային հակամարմիններ | 10 000,00 ֏ |
| Ռևմատոիդ ֆակտոր (ՌՖ) | 3 000,00 ֏ |
| С-Ռեակտիվ սպիտակուց (ՑՌՍ) բարձր զգայունության | 5 000,00 ֏ |
| Անտիստրեպտոլիզին-Օ | 3 000,00 ֏ |
| Հակակորիզային հակամարմիններ | 8 000,00 ֏ |
| Երկպարույր ԴՆԹ-ի նկատմամբ հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ Ab IgM | 6 000,00 ֏ |
| Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ Ab IgG | 6 000,00 ֏ |
| Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ Ab IgM | 6 000,00 ֏ |
| Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ Ab IgG | 6 000,00 ֏ |
| Հակա-β-2-գլիկոպրոտեինային հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակա-β-2-գլիկոպրոտեինային հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հականուկլեար հակամարմինների որոշում (Anti- Sm/RNP, Sm, SS-A/Ro, SS-B, Jo-1, Scl-70 Ab) | 6 000,00 ֏ |
| Հակա - Sm IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակա - Scl-70 IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակա - Հիստոնային IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակա - Ցենտրոմերային IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հակա - M2-3E IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Պրոկալցիտոնին | 20 000,00 ֏ |
| Ինտերլեյկին-6 | 15 000,00 ֏ |
| ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱՑՔԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ |
| Օստեոկալցին | 10 000,00 ֏ |
| Պարատ Հորմոն | 8 000,00 ֏ |
| I տիպի կոլագենի С եզրային տելոպեպտիդ | 10 000,00 ֏ |
| ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
| Պերինուկլեար հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմային հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ | |
| Ig A հակամարմիններ սախարոմիցետների նկատմամբ | 6 000,00 ֏ | |
|
6 000,00 ֏ | |
| Կալպրոտեկտին (քանակական) | 12 000,00 ֏ | |
| Թաքնված արյուն կղանքում | 5 000,00 ֏ | |
| Ցելիակիա (Anti-DGP IgG,TT IgG,total IgA) | 20 000,00 ֏ | |
| Պեպսինոգեն 1 | 15 000,00 ֏ | |
| Պեպսինոգեն 2 | 15 000,00 ֏ | |
| Լակտազային անբավարարություն | 12 000,00 ֏ |
| ԲԻՈՔԻՄԻԱ |
| Գլյուկոզա | 1 500,00 ֏ | |
| Ընդհանուր սպիտակուց | 1 500,00 ֏ | |
| Ալբումին | 1 500,00 ֏ | |
| Միկրոալբումին | 5 000,00 ֏ | |
| Միզանյութ | 1 500,00 ֏ | |
| Միզաթթու | 1 500,00 ֏ | |
| Կրեատինին | 1 500,00 ֏ | |
| Բիլիռուբին ընդհանուր | 1 500,00 ֏ | |
| Բիլիռուբին ուղղակի (կապված) | 1 500,00 ֏ | |
| Խոլեստերին ֆրակցիաներով | 5 000,00 ֏ | |
| Ընդհանուր խոլեստերին | 1 500,00 ֏ | |
|
1 500,00 ֏ | |
| ՑԽԼՊ | 1 500,00 ֏ | |
| Եռգլիցերիդ | 1 500,00 ֏ | |
| Հիմնային ֆոսֆատազա | 1 500,00 ֏ | |
|
1 500,00 ֏ | |
|
2 000,00 ֏ | |
|
2 000,00 ֏ | |
|
2 000,00 ֏ | |
| Գամմա-գլուտամիլտրանսպեպտիդազա | 1 500,00 ֏ | |
| ԱՍԱՏ | 1 500,00 ֏ | |
| ԱԼԱՏ | 1 500,00 ֏ | |
| Ամիլազա ընդհանուր | 2 000,00 ֏ | |
|
2 000,00 ֏ | |
| Ալֆա ամիլազա պանկրեատիկ | 2 000,00 ֏ | |
| Մագնեզիում | 1 500,00 ֏ | |
| Ֆոսֆոր | 1 500,00 ֏ | |
| Կալցիում | 1 500,00 ֏ | |
| Կալցիում իոնիզացված | 1 500,00 ֏ | |
|
1 500,00 ֏ | |
| Նատրիում | 1 500,00 ֏ | |
|
1 500,00 ֏ | |
|
8 000,00 ֏ |
| ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ |
| Ց պեպտիդ | 6 000,00 ֏ |
| Պրոինսուլին | 8 000,00 ֏ |
| Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին | 6 000,00 ֏ |
| Ինսուլին | 6 000,00 ֏ |
| Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս /գլյուկոզա+ինսուլին/ | 7 500,00 ֏ |
| Պանկրեատիկ Էլաստազա 1 | 15 000,00 ֏ |
| Հակամարմիններ գլուտամատդեկարբոքսիլազա 65 նկատմամբ | 15 000,00 ֏ |
| ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ |
| A Դասի իմունոգլոբուլիններ |
|
|
| G Դասի իմունոգլոբուլիններ |
|
|
| M Դասի իմունոգլոբուլիններ |
|
|
| E Դասի իմունոգլոբուլիններ |
|
| ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |
| Մանրէաբանական հետազոտություն | 15 000,00 ֏ |
| Արյան ստերիլություն | 15 000,00 ֏ |
| Կղանքի Դիսբիոզ | 15 000,00 ֏ |
| Քանակական որոշում. M. Hominis; Ureaplasma spp. և զգայունություն | 20 000,00 ֏ |
| Կլոստրիդիա․ A+B տոքսին | 15 000,00 ֏ |
| Կամպիլոբակտեր Ag | 15 000,00 ֏ |
| Ստրեպտակոկ A Ag | 5 000,00 ֏ |
| Մանրէաբանական հետազոտություն VITEK® 2 Ավտոմատ համակարգ | 27 000,00 ֏ |
| Կամպիլոբակտեր | 12 000 ֏ |
| ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ |
| Հելմինթների և նախակենդանիների հայտնաբերում | 10 000,00 ֏ |
| Լյամբլիոզի հակածնի որոշում Ag | 6 000,00 ֏ |
| Լյամբլիա հակամարմիններ IgM | 6 000,00 ֏ |
| Լյամբլիա հակամարմիններ IgG | 6 000,00 ֏ |
| Ասկարիդոզ IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Էխինոկոկոզ IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Դեմադեկոզ | 5 000,00 ֏ |
| ՊՇՌ |
| Որակական Հեպատիտ Ց | 10 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Ց Քանակական որոշում | 50 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Ց Գենոտիպի որոշում | 50 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Բ Որակական որոշում | 6 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Բ Քանակական որոշում | 50 000,00 ֏ |
| HCV+HBV+HIV որակական հետազոտություն | 22 000,00 ֏ |
| Մարդու Պապիլլոմավիրուս սքրինինգ 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 | 10 000,00 ֏ |
| Մարդու Պապիլլոմավիրուս Քանակական որոշում 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 | 30 000,00 ֏ |
| Մարդու Պապիլլոմավիրուս 16,18 | 6 000,00 ֏ |
| Տոքսոպլազմոզ | 6 000,00 ֏ |
| Հերպես 1-2 | 6 000,00 ֏ |
| Ցիտոմեգալովիրուս | 6 000,00 ֏ |
| Ջրծաղիկի/գոտևորող որքինի հարուցիչի որոշում | 6 000,00 ֏ |
| Խլամիդիոզ | 6 000,00 ֏ |
| Գոնորեա | 6 000,00 ֏ |
| Տրիխոմոնոզ | 6 000,00 ֏ |
| Գարդներելիոզ | 6 000,00 ֏ |
| Միկոպլազմոզ հ | 6 000,00 ֏ |
| Միկոպլազմոզ Գգ | 6 000,00 ֏ |
| Ուրեապլազմոզ | 6 000,00 ֏ |
| Ուրեապլազմոզ (U.Urealyticum, U. Parvum) | 7 000,00 ֏ |
| Սիֆիլիս | 6 000,00 ֏ |
| Կանդիդոզ | 6 000,00 ֏ |
| Տուբերկուլյոզ | 6 000,00 ֏ |
| Էպշտեյն-Բար որակական որոշում | 6 000,00 ֏ |
| Էպշտեյն-Բար Քանակական որոշում | 20 000,00 ֏ |
| Բրուցելլա | 6 000,00 ֏ |
| Հելիկոբակտեր Պիլորի | 6 000,00 ֏ |
| Գրիպի A խմբի վիրուս (ենթատեսակներ H1N1 / H3N2) | 5 000,00 ֏ |
| Կորոնավիրուս և գրիպ A+B վիրոսներ | 15 000,00 ֏ |
| Կորոնավիրուս (Քովիդ -19) | 10 000,00 ֏ |
| Բիոֆլոր | 32 000,00 ֏ |
| ՀԵՊԱՏԻՏ / ՄԻԱՎ |
| Հեպատիտ Բ-ի մակերեսային անտիգեն | 6 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Ց-ի IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Հեպատիտ Ա-ի ընդհ հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Ինտերլեյկին 28Բ | 35 000,00 ֏ |
| ՄԻԱՎ հակամարմին/անտիգեն կոմբի թեստ | 6 000,00 ֏ |
| ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ |
| Տոքսոպլազմա IgM | 6 000,00 ֏ |
| Տոքսոպլազմա IgG | 6 000,00 ֏ |
| Տոքսոպլազմա, ավիդություն | 15 000,00 ֏ |
| Ցիտոմեգալովիրուս IgM | 6 000,00 ֏ |
| Ցիտոմեգալովիրուս IgG | 6 000,00 ֏ |
| Ցիտոմեգալովիրուս, ավիդություն | 15 000,00 ֏ |
| Կարմրախտային հակամարմիններ IgM | 6 000,00 ֏ |
| Կարմրախտային հակամարմիններ IgG | 6 000,00 ֏ |
| Խլամիդիյին հակամարմիններ IgM | 6 000,00 ֏ |
| Խլամիդիյին հակամարմիններ IgG | 6 000,00 ֏ |
| Հերպես վիրուսի հակամարմիններ IgM | 6 000,00 ֏ |
| Հերպես վիրուսի հակամարմիններ IgG | 6 000,00 ֏ |
| Ջրծաղիկի/գոտևորող որքինի հակամարմիններ IgM | 6 000,00 ֏ |
| Ջրծաղիկի/գոտևորող որքինի հակամարմիններ IgG | 6 000,00 ֏ |
| Բրուցելիոզ Rose-Bengal | 2 000,00 ֏ |
| Հելիկոբակտեր Պիլորի IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Սիֆիլիս /հեմագլյուտինացիոն թեստ/ | 2 000,00 ֏ |
| Էպշտեյն-Բար վիրուսի միջուկային հակածնի նկատմամբ IgG հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| EBV կապսիդային հակածին IgM | 6 000,00 ֏ |
| EBV կապսիդային հակածին IgG | 6 000,00 ֏ |
| Բրուցելիոզ Huddleson's and Wright's | 5 000,00 ֏ |
| ՄԱԿԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ |
| ԱԿՏՀ | 10 000,00 ֏ |
| Կորտիզոլ | 6 000,00 ֏ |
| Սոմատոտրոպ հորմոն | 12 000,00 ֏ |
| Ռենին | 10 000,00 ֏ |
| Ալդոստերոն | 8 000,00 ֏ |
| Ալդոստերոն/Ռենին հարաբերակցություն | 18 000,00 ֏ |
| ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ / ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ |
| Ֆոլիկուլխթանիչ հորմոն | 6 000,00 ֏ | |
| Լյուտեինացնող հորմոն | 6 000,00 ֏ | |
| Պրոլակտին | 6 000,00 ֏ | |
| Էստրադիոլ | 6 000,00 ֏ | |
| Պրոգեստերոն | 6 000,00 ֏ | |
| Տեստոստերոն ընդհանուր | 6 000,00 ֏ | |
| Տեստոստերոն ազատ | 6 000,00 ֏ | |
| Բիոհասանելի տեստոստերոն | 13 500,00 ֏ | |
| Անդրոստենդիոն | 10 000,00 ֏ | |
| Դեհիդրոէպիանդրոստերոն | 6 000,00 ֏ | |
| Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ | 6 000,00 ֏ | |
| 17-OH պրոգեստերոն | 6 000,00 ֏ | |
| Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին | 6 000,00 ֏ | |
| Հակասպերմային հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ | |
| Հակամյուլլերյան հորմոն | 10 000,00 ֏ | |
| Ինհիբին Բ | 15 000,00 ֏ | |
| Ցիտրատ սերմնահեղուկում | 7 000,00 ֏ | |
| Ֆրուկտոզա սերմնահեղուկում | 7 000,00 ֏ | |
| AZF լոկուսի միկրոդելեցիաներ | 15 000,00 ֏ | |
| Մուկովիսցիդոզի մուտացիայի հայտնաբերում | 25 000,00 ֏ | |
| Չեզոք ալֆա-գլյուկոզիդազա սերմնահեղուկում | 11 000,00 ֏ | |
| Ցինկ սերմնահեղուկում | 8 000,00 ֏ | |
| Հղիության հետ կապված շիճուկային սպիտակուց | 10 000,00 ֏ | |
|
10 000,00 ֏ | |
| Ազատ Էսթրիոլ | 6 000,00 ֏ | |
| Ալֆա-ֆետոպրոտեին | 6 000,00 ֏ | |
| Խորիոնալ գոնադոտրոպին | 6 000,00 ֏ | |
| Ինհիբին Ա | 8 000,00 ֏ |
| ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ |
| Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր | 6 000,00 ֏ |
| Տրիյոդթիրոնին ազատ | 6 000,00 ֏ |
| Թիրօքսին ընդհանուր | 6 000,00 ֏ |
| Թիրօքսին ազատ | 6 000,00 ֏ |
| Թիրեոտրոպ հորմոն | 6 000,00 ֏ |
| Թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների նկատմամբ հակամարմիններ | 12 000,00 ֏ |
| Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ | 6 000,00 ֏ |
| Կալցիտոնին | 10 000,00 ֏ |
| Թիրեոգլոբուլին | 10 000,00 ֏ |
| Պարաթիրոիդ հորմոն (պարատհորմոն) | 8 000,00 ֏ |
| ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ |
| Պրոստատ Սպեցիֆիկ անտիգեն ընդհանուր | 6 000,00 ֏ |
| Պրոստատ Սպեցիֆիկ անտիգեն ազատ | 6 000,00 ֏ |
| Պրոստատ Սպեցիֆիկ անտիգեն Կոմպ․ | 10 000,00 ֏ |
| Ալֆա-Ֆետոպրոտեին | 6 000,00 ֏ |
| Կարցինո-Էմբրիոնալ անտիգեն | 6 000,00 ֏ |
| Ուռուցքային անտիգեն 15-3 | 6 000,00 ֏ |
| Ուռուցքային անտիգեն 125 | 6 000,00 ֏ |
| Մարդու Էպիդիդիմալ Սպիտակուց 4 | 10 000,00 ֏ |
| Ուռուցային անտիգեն 242 | 7 000,00 ֏ |
| Ուռուցային անտիգեն 19-9 | 6 000,00 ֏ |
| Տափակբջջային Կարցինոմայի անտիգեն | 12 000,00 ֏ |
| Ցիտոկերատինի ֆրագմենտ 19 | 12 000,00 ֏ |
| Մ2 Պիրուվատկինազա աղիքային | 15 000,00 ֏ |
| Նեյրոսպեցիֆիկ Էնոլազա | 12 000,00 ֏ |